| 潜水铁砂泵概述 | 
|  | 
|   NSQ型潜水铁砂泵是电机与水泵同轴潜入介质中工作的水力机械,该泵过流部件采用高合金耐磨材料制造,具有较好的耐磨性,过流通道大,适用于输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质.该系列产品吸收国内外先进技术设计制造,水泵除主叶轮外在底部增加一套搅拌叶轮,能将沉积的淤渣喷击成湍流,是水泵在没有辅助装置的情况下实现高浓度输送。独特的密封装置能够有效平衡油室内外压力,最大限度保护了机械密封的可靠性,电机采用过热保护、进水检测保护等多种保护措施,能够在恶劣的工况条件下长期安全的运行。 潜水抽沙泵适用于建筑抽黄沙、粉沙、淤泥、矿厂尾矿泵、矿砂、铁砂矿、污水处理厂沉淀物等。
 | 
菲律宾客户在吕宋岛使用潜水铁砂泵磁选铁砂视频 
菲律宾潜水铁砂泵选铁视频:  更多该用户使用视频 请拨打:4000-1717-21
|  | 
| 潜水铁砂泵型号意义 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 结构特点 | 
|  | 
| 1. 整机为干式下泵型,电机采用油室密封方式,内设机械密封,能有效防止高压水和杂质进入电机内腔。2. 除主叶轮外,还有搅拌叶轮,能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。
 3. 叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用高硬度的高鉻铸钢制造,耐磨、耐腐、排污能力强,能通过较大的固体颗粒。
 4. 电机潜入水下,不受吸程限制,吸渣率高,清淤更彻底。
 5. 整体设备简化,不许配备辅助搅拌装置或喷射装置,操作简便,机组总投资降低。
 6. 搅拌叶轮直接接近沉积面,通过下潜深度控制浓度。在介质比重大的情况下可以通过加装辅助装置,增加介质浓度
 
 | 
|  | 
| 使用条件 | 
|  | 
| 1.电源为50Hz/380V三相交流电源,配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。2.介质温度不得超过60℃,不含易燃易爆性气体。
 3.介质中固体颗的最大重量浓度:灰渣为45%,矿渣为60% 。
 4.机组潜水深度:不大于20米,最小潜水深度以淹没电机为准。
 5.机组在介质中的工作位置为立式,工作状态为连续。
 | 
|  | 
| 产品选型 | 
|  | 
| NSQ潜水铁砂泵规格较多,能适用于不同用户的不同工况,只有正确合理的选用符合工况的规格及方式,才能以较少的投入发挥最佳的效益,同时,合理的工况能有效地延长水泵寿命,方法如下: 
 1. 掌握现场情况是否与使用条件符合(电压、频率、水质、电源容量等)。
 
 2. 选择水泵规格
 1)流量的初步选择:根据需求确定水泵流量。
 2)管路的确定:根据输送介质计算临界沉降流速,合理选择管路直径。
 3)管路损失计算:根据管路长度和弯管、阀门数量计算管路损失。
 4)水泵扬程计算:水泵扬程=水面至出水口垂直高差+管路损失+出口压力+安全余量(10%)。
 5)根据流量扬程确定水泵型号
 6)确定安装方式:固定式、移动式。
 3. 友情提示 1)只有闭式系统存在出口压力,开式系统出口压力为0.
 2)水泵配套电机功率是按照中等浓度(介质密度1.3)计算,当用于较高浓度输送时应重新复核。
 3)当介质不能淹没电机或介质温度大于60℃时,应选用冷却罩强制冷却,冷却水压力2-3kg,冷却水流量5-8立方/小时。
 4)水泵出口应设置阀门,水泵开机时应关闭阀门后启动电机,待正常运转后逐渐打开阀门。
 5)停机时必须先关闭阀门在切断电源,以防止管路水锤造成水泵严重损坏。
 6)为防止管路堵塞,停机前应输送一段时间的清水冲洗管路,直至出水口流出清水为止。
 | 
|  | 
| 性能参数及性能曲线  | 
| 
| 序号  | 型号  | 流量 m3/h
 | 扬程 m
 | 电机功率kw | 转速r/min
 | 效率  | 间接通过最大颗粒mm | 出水口径mm
 |  
| 1 | NSQ25-12-3 | 25 | 12 | 3 | 1450 | 50 | 7 | 50 |  
| 2 | NSQ20-25-4 | 20 | 25 | 4 | 1450 | 43 | 6 | 50 |  
| 3 | NSQ45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 1450 | 58 | 13 | 80 |  
| 4 | NSQ20-30-5.5 | 20 | 30 | 5.5 | 1450 | 48 | 7 | 50 |  
| 5 | NSQ50-10-5.5 | 50 | 10 | 5.5 | 1450 | 60 | 13 | 80 |  
| 6 | NSQ25-30-7.5 | 25 | 30 | 7.5 | 1460 | 54 | 7 | 80 |  
| 7 | NSQ32-20-7.5 | 32 | 20 | 7.5 | 1460 | 53 | 13 | 80 |  
| 8 | NSQ 45-15-7.5 | 45 | 15 | 7.5 | 1460 | 55 | 13 | 80 |  
| 9 | NSQ 100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 1460 | 60 | 21 | 100 |  
| 10 | NSQ30-30-7.5 | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 80 |  
| 30 | 30 |  
| 36 | 29 |  
| 11 | NSQ 70-20-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 13 | 80 |  
| 12 | NSQ 25-40-11 | 25 | 40 | 11 | 1460 | 48 | 13 | 80 |  
| 13 | NSQ50-21-11 | 35 | 22 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 80 |  
| 50 | 21 |  
| 60 | 20 |  
| 14 |   NSQ50-26-11 | 35 | 29 | 11 | 1460 | 48 | 13 | 80 |  
| 50 | 26 |  
| 60 | 24 |  
| 15 | NSQ100-16-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 100 |  
| 100 | 18 |  
| 120 | 15 |  
| 16 | NSQ100-18-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 100 |  
| 100 | 18 |  
| 120 | 15 |  
| 17 |   NSQ25-40-15 | 18 | 41 |   15 |   1460 |   35 |   13 |   80 |  
| 25 | 40 |  
| 30 | 39 |  
| 18 | NSQ50-26-15 | 35 | 29 | 15 | 1460 | 48 | 13 | 80 |  
| 50 | 26 |  
| 60 | 24 |  
| 19 |   NSQ50-35-15  | 35 | 38 | 15 | 1460 | 47 | 13 |   100 |  
| 50 | 35 |  
| 60 | 32 |  
| 20 | NSQ60-30-15 | 42 | 33 | 15 | 1460 | 50 | 13 | 100 |  
| 60 | 30 |  
| 72 | 27 |  
| 21 | NSQ75-25-15 | 52 | 28 | 15 | 1460 | 51 | 13 | 100 |  
| 75 | 25 |  
| 90 | 22 |  
| 22 | NSQ100-18-15 | 70 | 20 | 15 | 1460 | 55 | 21 | 100 |  
| 100 | 18 |  
| 120 | 15 |  
|    23 | NSQ150-15-15 | 105 | 17 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 100 |  
| 150 | 15 |  
| 180 | 13 |  
| 24 | NSQ 200-12-18.5 | 200 | 12 | 18.5 | 980 |   | 45 | 150 |  
| 25 |   NSQ 75-35-22  | 52 | 38 | 22 | 980 | 48 | 13 |   100 |  
| 75 | 35 |  
| 90 | 32 |  
| 26 |   NSQ 75-45-22  | 52 | 48 | 22 | 980 | 48 | 13 | 100 |  
| 75 | 45 |  
| 90 | 42 |  
| 27 |   NSQ 100-25-22  | 70 | 27 | 22 | 980 | 55 | 14 | 100 |  
| 100 | 25 |  
| 120 | 22 |  
| 28 | NSQ150-22-22 | 105 | 25 | 22 | 980 | 60 | 32 | 150 |  
| 150 | 22 |  
| 180 | 20 |  
| 29 | NSQ200-15-22 | 140 | 17 | 22 | 980 | 60 | 45 | 150 |  
| 200 | 15 |  
| 240 | 13.5 |  
| 30 |   NSQ100-35-30 | 70 | 38 |   30 |   980 |   50 |   21 |   100 |  
| 100 | 35 |  
| 120 | 31 |  
| 31 | NSQ150-30-30 | 105 | 33 | 30 | 980 | 50 | 21 | 150 |  
| 150 | 30 |  
| 180 | 26 |  
| 32 |   NSQ 200-25-30 | 140 | 28 |   30 |   980 |   52 |   25 |   150 |  
| 200 | 25 |  
| 240 | 21 |  
| 33 |   NSQ 250-20-30 | 175 | 23 |   30 |   980 |   60 |   25 |   150 |  
| 250 | 20 |  
| 300 | 18 |  
| 34 | NSQ 300-15-30 | 300 | 15 | 30 | 980 | 57 | 28 | 200 |  
| 35 |   NSQ100-50-37 | 70 | 53 |   37 |   980 |   43 |   13 |   100 |  
| 100 | 50 |  
| 120 | 47 |  
| 36 | NSQ300-20-37 | 240 | 22 | 37 | 980 | 58 | 28 | 150 |  
| 300 | 20 |  
| 360 | 17 |  
| 38 |   NSQ400-15-37 | 280 | 18 |   37 |   980 |   59 |   28 |   200 |  
| 400 | 15 |  
| 480 | 12 |  
| 39 |   NSQ 100-60-45  | 70 | 64 | 45 | 980 | 43 | 13 |   100 |  
| 100 | 60 |  
| 120 | 55 |  
| 40 | NSQ200-30-45 | 140 | 33 | 45 | 980 | 53 | 25 | 150 |  
| 200 | 30 |  
| 240 | 27 |  
| 41 | NSQ 500-15-45 | 500 | 15 | 45 | 980 | 57 | 46 | 250 |  
| 42 | NSQ150-45-55 | 105 | 47 | 55 | 980 | 50 | 21 | 150 |  
| 150 | 45 |  
| 180 | 42 |  
| 43 | NSQ250-35-55 | 175 | 38 | 55 | 980 | 53 | 36 | 150 |  
| 250 | 35 |  
| 300 | 33 |  
| 44 |   NSQ 300-30-55  | 210 | 34 | 55 | 980 | 55 | 36 |   150 |  
| 300 | 30 |  
| 360 | 26 |  
| 45 | NSQ600-15-55 | 420 | 18 | 55 | 980 | 62 | 32 | 250 |  
| 600 | 15 |  
| 720 | 11 |  
| 46 |   NSQ 150-55-75  | 105 | 58 | 75 | 980 | 48 | 15 |   150 |  
| 150 | 55 |  
| 180 | 51 |  
| 47 |   NSQ 150-60-75  | 105 | 63 | 75 | 980 | 48 | 15 |   150 |  
| 150 | 60 |  
| 180 | 56 |  
| 48 | NSQ200-45-75 | 140 | 48 | 75 | 980 | 52 | 18 | 150 |  
| 200 | 45 |  
| 240 | 41 |  
| 49 |   NSQ 200-55-75  | 140 | 58 | 75 | 980 | 50 | 18 |   150 |  
| 200 | 55 |  
| 240 | 51 |  
| 50 |   NSQ350-35-75 | 245 | 38 |   75 |   980 |   60 |   29 |   200 |  
| 350 | 35 |  
| 420 | 31 |  
| 51 | NSQ400-25-75 | 280 | 29 | 75 | 980 | 62 | 29 | 200 |  
| 400 | 25 |  
| 480 | 23 |  
| 52 |   NSQ 200-60-90 | 140 | 63 |   90 |   980 |   50 |   14 |   150 |  
| 200 | 60 |  
| 240 | 57 |  
| 53 |   NSQ 250-55-90  | 170 | 58 | 90 | 980 | 50 | 14 |   150 |  
| 250 | 55 |  
| 300 | 52 |  
| 54 |   NSQ 300-45-90  | 210 | 50 | 90 | 980 | 52 | 25 |   150 |  
| 300 | 45 |  
| 360 | 39 |  
| 55 |   NSQ 300-50-90  | 210 | 54 | 90 | 980 | 52 | 25 |   150 |  
| 300 | 50 |  
| 360 | 45 |  
| 56 |   NSQ 400-40-90 | 280 | 44 | 90 | 980 | 54 | 28 |   200 |  
| 400 | 40 |  
| 480 | 36 |  
| 57 |   NSQ 450-30-90  | 315 | 34 | 90 | 980 | 64 | 25 |   200 |  
| 450 | 30 |  
| 540 | 25 |  
| 58 | NSQ500-25-90 | 350 | 30 | 90 | 980 | 65 | 25 | 200 |  
| 500 | 25 |  
| 600 | 20 |  
| 59 | NSQ 250-60-110  | 175 | 64 | 110 | 980 | 54 | 18 | 150 |  
| 250 | 60 |  
| 300 | 55 |  
| 60 | NSQ 300-60-110  | 210 | 64 | 110 | 980 | 55 | 18 | 150 |  
| 300 | 60 |  
| 360 | 56 |  
| 61 | NSQ400-50-110 | 280 | 54 | 110 | 980 | 56 | 28 | 200 |  
| 400 | 50 |  
| 480 | 45 |  
| 62 |   NSQ 500-35-110  | 350 | 38 | 110 | 980 | 61 | 32 |   200 |  
| 500 | 35 |  
| 600 | 31 |  
| 63 |   NSQ 600-30-110 | 420 | 33 | 110 | 980 | 64 | 35 |   250 |  
| 600 | 30 |  
| 720 | 26 |  
| 64 |   NSQ 800-25-110  | 560 | 28 | 110 | 980 | 66 | 50 |   300 |  
| 800 | 25 |  
| 960 | 21 |  
| 65 | NSQ1000-18-110 | 700 | 22 | 110 | 980 | 68 | 50 | 300 |  
| 1000 | 18 |  
| 1200 | 13 |  
| 66 | NSQ780-26-110 | 545 | 29 | 110 | 980 | 68 | 50 | 300 |  
| 780 | 26 |  
| 935 | 22 |  
| 67 | NSQ400-60-132 | 280 | 64 | 132 | 980 | 68 | 28 | 200 |  
| 400 | 60 |  
| 480 | 55 |  
| 68 | NSQ500-45-132 | 350 | 49 | 132 | 980 | 67 | 28 | 200 |  
| 500 | 45,  |  
| 600 | 42 |  
| 69 | NSQ500-55-132 | 350 | 59 | 132 | 980 | 70 | 28 | 200 |  
| 500 | 55 |  
| 600 | 52 |  
| 70 | NSQ800-35-132 | 560 | 38 | 132 | 980 | 70 | 42 | 300 |  
| 800 | 35 |  
| 960 | 32 |  
| 71 | NSQ1000-22-132 | 700 | 27 | 132 | 980 | 71 | 50 | 300 |  
| 1000 | 22 |  
| 1200 | 17 |  
| 72 |   NSQ 1250-15-132  | 875 | 18 | 132 | 980 | 70 | 56 |   300 |  
| 1250 | 15 |  
| 1500 | 12 |  
| 73 |   NSQ 600-50-160  | 420 | 56 | 160 | 980 | 65 | 28 |   200 |  
| 600 | 50 |  
| 720 | 43 |  
| 74 | NSQ650-52-160 | 455 | 56 | 160 | 980 | 65 | 28 | 200 |  
| 650 | 52 |  
| 780 | 44 |  
| 75 |   NSQ 1000-30-160  | 700 | 34 | 160 | 980 | 70 | 53 |   300 |  
| 1000 | 30 |  
| 1200 | 25 |  
|   76 |   NSQ 1250-25-160  | 875 | 28 | 160 | 980 | 70 | 56 | 350 |  
| 1250 | 25 |  
| 1500 | 22 |  
| 77 | NSQ780-50-185 | 780 | 50 | 185 | 980 | 64 | 38 | 300 |  
| 78 | NSQ600-55-200 | 420 | 59 | 200 | 980 | 62 | 28 | 250 |  
| 600 | 55 |  
| 720 | 50 |  
| 79 |   NSQ 800-45-200  | 560 | 49 | 200 | 980 | 66 | 42 |   300 |  
| 800 | 45 |  
| 960 | 40 |  
| 80 |   NSQ 1000-40-200  | 700 | 45 | 200 | 980 | 70 | 42 |   300 |  
| 1000 | 40 |  
| 1200 | 35 |  
| 81 |   NSQ 1500-20-200  | 1050 | 24 | 200 | 980 | 71 | 56 |   350 |  
| 1500 | 20 |  
| 1800 | 15 |  
|   82 |   NSQ 2000-20-200  | 1400 | 25 | 200 | 980 | 72 | 56 |   400 |  
| 2000 | 26 |  
| 2400 | 14 |  
| 83 | NSQ800-55-220 | 560 | 60 | 220 | 980 | 66 | 38 | 300 |  
| 800 | 55 |  
| 960 | 50 |  
| 84 | NSQ1250-35-220 | 875 | 39 | 220 | 980 | 70 | 45 | 350 |  
| 1250 | 35 |  
| 1500 | 30 |  
|   85 | NSQ1500-35-250 | 1050 | 40 | 250 | 980 | 72 | 50 | 350 |  
| 1500 | 35 |  
| 1800 | 30 |  
| 86 | NSQ1750-30-250 | 1225 | 34 | 250 | 980 | 70 | 55 | 350 |  
| 1750 | 30 |  
| 2100 | 25 |  
| 87 | NSQ2000-35-315 | 1400 | 40 | 315 | 980 | 72 | 60 | 400 |  
| 2000 | 35 |  
| 2400 | 30 |    | 
|   | 
|   | 
| 
 | 
|  | 
|  | 
  
| 
| 序号  | 型号  | L(mm)
 | L1(mm)
 | L2(mm)
 | A(mm)
 | B(mm)
 | C(mm)
 | d(mm)
 |  
| 1 | NSQ30-30-7.5 | 842 | 700 | 296 | 605 | 390 | 396 | 80 |  
| 2 | NSQ50-21-11 | 913 | 738 | 300 | 606 | 406 | 405 | 100 |  
| 3 | NSQ100-18-11 | 913 | 738 | 300 | 606 | 406 | 405 | 100 |  
| 4 | NSQ50-26-15 | 950 | 774 | 300 | 640 | 385 | 422 | 80 |  
| 5 | NSQ60-30-15 | 950 | 774 | 290 | 632 | 385 | 422 | 100 |  
| 6 | NSQ100-18-15 | 950 | 774 | 300 | 640 | 385 | 422 | 100 |  
| 7 | NSQ150-15-15 | 990 | 814 | 340 | 620 | 410 | 455 | 150 |  
| 8 | NSQ150-22-22 | 1401 | 1135 | 535 | 883 | 630 | 568 | 150 |  
| 9 | NSQ200-15-22 | 1375 | 1110 | 507 | 870 | 630 | 551 | 150 |  
| 10 | NSQ150-30-30 | 1452 | 1144 | 425 | 832 | 630 | 605 | 150 |  
| 11 | NSQ300-20-37 | 1567 | 1170 | 510 | 1070 | 595 | 775 | 150 |  
| 12 | NSQ200-30-45 | 1699 | 1255 | 495 | 1006 | 665 | 650 | 150 |  
| 13 | NSQ150-45-55 | 1692 | 1248 | 488 | 1011 | 678 | 640 | 150 |  
| 14 | NSQ250-35-55 | 1699 | 1255 | 495 | 1006 | 665 | 650 | 150 |  
| 15 | NSQ600-15-55 | 1720 | 1275 | 515 | 1052 | 711 | 675 | 250 |  
| 16 | NSQ200-45-75 | 1904 | 1425 | 488 | 1011 | 678 | 640 | 150 |  
| 17 | NSQ400-25-75 | 1888 | 1410 | 485 | 1422 | 665 | 1047 | 200 |  
| 18 | NSQ500-25-90 | 1888 | 1410 | 485 | 1422 | 665 | 1047 | 200 |  
| 19 | NSQ400-50-110 | 2225 | 1550 | 500 | 1190 | 760 | 790 | 200 |  
| 20 | NSQ1000-18-110 | 2407 | 1725 | 626 | 1640 | 854 | 1207 | 300 |  
| 21 | NSQ780-26-110 | 2407 | 1725 | 626 | 1640 | 854 | 1207 | 300 |  
| 22 | NSQ400-60-132 | 2328 | 1665 | 520 | 1540 | 849 | 1117 | 200 |  
| 23 | NSQ500-45-132 | 2320 | 1656 | 472 | 1124 | 823 | 739 | 200 |  
| 24 | NSQ500-55-132 | 2320 | 1656 | 472 | 1124 | 823 | 739 | 200 |  
| 25 | NSQ800-35-132 | 2538 | 1784 | 601 | 1581 | 802 | 1177 | 300 |  
| 26 | NSQ1000-22-132 | 2465 | 1801 | 626 | 1640 | 854 | 1207 | 300 |  
| 27 | NSQ650-52-160 | 2673 | 1772 | 472 | 1124 | 823 | 739 | 200 |  
| 28 | NSQ600-55-200 | 2673 | 1772 | 472 | 1140 | 823 | 739 | 250 |  
| 29 | NSQ800-55-220 | 2934 | 1993 | 710 | 1686 | 900 | 1229 | 300 |  
| 30 | NSQ1250-35-220 | 2922 | 2021 | 730 | 2150 | 977 | 1630 | 350 |  
| 31 | NSQ1500-35-250 | 3012 | 2111 | 730 | 2150 | 977 | 1630 | 350 |  
| 32 | NSQ1750-30-250 | 3012 | 2111 | 730 | 2150 | 977 | 1630 | 350 |  
| 33 | NSQ2000-35-315 | 3235 | 2261 | 804 | 2260 | 1026 | 1730 | 400 |  | 
|  | 
| 安装及使用注意事项 | 
|  | 
| 1、安装前准备 1) 启动前应仔细检查电泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏,紧固件是否松动或脱落。
 2) 检查电缆有无破损、断裂等现象,如有损伤,需要更换以免漏电。
 3) 检查电源装置是否安全可靠,额定电压与铭牌必须相符。
 4) 用兆欧表检查电机定子绕组冷态对地绝缘电阻值不得小于50兆欧。
 5) 检查油室中的油量是否适合,机组在立式位置时油位应与注油口平齐。
 6) 带冷却水罩的潜水泵开机时必须确保持续注入清洁冷水,并确保排水口畅通,冷却水应从下端一侧流入,从另一侧上端流出。
 2、注意事项 水泵正常运转后,应随时观察电源电压、工作电流、水泵流量及水泵振动是否正常,如发生下列情况之一,应立即停机检查:
 1) 工作电流超过额定电流。
 2) 额定扬程下,流量降低20%以上或间断出水。
 3) 电源电压过高或过低。
 4) 水泵有明显的震动或噪音
 3、安装注意事项 1) 电气接线:电气接线应由正式电工按照电路图施工,安装过程中应随时检测绝缘电阻,安装完成后检测电机绝缘电阻不得小于5兆欧。吊起水泵,点动观察转向,从电机方向往下看水泵顺时针旋转,如转向不对,更换三相电源任意两根接头。
 2) 严禁用泵的电缆作为安装和起吊绳用,以免发生危险。
 3) 水泵应垂直潜入水中,不允许横放,不能陷入污泥中,水泵移动时,必须切断电源
 
 
 4、存放注意事项
 1) 电泵多次使用后,必须放入清水中运转数分钟,防止泵内留下沉积物,保证电泵清洁。
 2) 长期不用时,应将电泵从水中取出,以减少电机定子绕组受潮的机会,增加电泵的使用寿命。
 3) 在正常工作条件下,电泵工作一年后,应进行维护保养,更换已磨损的易损件,检查紧固状态,补充或更换轴承润滑脂及油室中的绝缘油,保证电泵良好运转。
 | 
|  | 
| 使用实例 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 故障原因及排除方法 | 
|   | 
| 
| 故障现象  | 可能产生的原因  | 解决方法  |  
| 电流偏高超过额定电流  | 1、水泵又擦抗  | 1、调整间隙  |  
| 2、装置扬程太低,水泵偏大流量运行  | 2、阀门控制流量或更换合适扬程水泵  |  
| 3、轴承损坏  | 3、更换轴承  |  
| 启动时电机不转有嗡嗡声  | 1、电压过低  | 1、调整电压至额定值  |  
| 2、电机单相运转  | 2、检查线路,接通断线  |  
| 3、泵内有异物卡死  | 3、清除异物  |  
| 4、叶轮与内泵盖或吸水板相磨  | 4、调整叶轮间隙至正常值  |  
| 不出水或出水量少  | 1、叶轮反转  | 1、调换任意两相电源线  |  
| 2、滤水网被堵塞  | 2、清除堵塞物  |  
| 3、进水口漏出水面  | 3、调低泵位置至淹没  |  
| 4、输水管泄漏或堵塞  | 4、更换输水管或清除污物  |  
| 5、实际扬程太高  | 5、选取合适扬程的泵  |  
|   绝缘电阻降至0.5MΩ以下  | 1、电缆接头损坏  | 1、重新处理电缆接头  |  
| 2、定子绕组绝缘损坏  | 2、更换定子绕组  |  
| 3、电机腔内进水  | 3、排除水分,烘干绕组  |  
| 4、电缆损坏  | 4、修复电缆  |  
| 运行不平稳振动严重  | 1、叶轮严重磨损  | 1、更换叶轮  |  
| 2、杂污卡住转动部件  | 2、清除杂物  |  
| 3、轴承损坏  | 3、更换轴承  |  | 
|   | 
|  |